Pincha en un imagen y podrás ver toda la galería a través del visor de fotografías.
Fotografía de la maqueta en la que se observa, de izquierda a derecha, la Torre de Comunicaciones, el Cine Hemisfèric, y el Museo de las Ciencias.
La espectacularidad arquitectónica de CACSA contrasta con unos resultados económicos poco alentadores. |L.Osset.
Desde 1998, CACSA ha recibido 50 millones de turistas. |L.Osset
Fotografía del plano actual de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. |L.Osset
La Generalitat Valenciana apuesta firmemente por la privatización de la gestión de CACSA. |L.Osset
Edificio de la Generalitat Valenciana. |L.Osset
Boceto de la maqueta inicial que realizó el equipo de Antonio Ten Ros. Lucía Osset.
El Museo de las Ciencias y el Ágora desde una de las escaleras de emergencias. |L.Osset.
Detalle de la fachada del Ágora. |L.Osset.
Turistas visitan la Ciudad de las Artes y las Ciencias. | L.Osset.
Interior del Museo de las Ciencias. | L.Osset.
Vista cercana de la fachada oxidada del Palau de les Arts.| L.Osset.
La imagen principal es el estado actual de el Ágora. Abajo, una recreación de cómo tendría que ser. |L.Osset; Video Open 500.
Concentración de trabajadores de CACSA para protestar antes de las negociaciones. | Twitter.
Las escaleras exteriores del Museo de las Ciencias fueron añadidas después de su construcción pues Santiago Calatrava olvidó dotar al edificio de una salida de emergencia | L.Osset.
Maqueta de las Torres de Calatrava | Vicent Bosch.
Calatrava describe la Ciudad de las Artes y las Ciencias a Marcela Miró, Eduardo Zaplana, Rita Barberá, Miguel Ángel Cortés y José Luis Olivas. Lloret (Archivo Las Provincias)
Edificio principal del Oceanográfico. |L.Osset.
Panel identificativo del Bioparc, gestionado por Rainforest, una empresa que ha manifestado interés por participar en el concurso. |L. Osset.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias es el destino turístico más visitado de España. |L.Osset.
Jóvenes visitan los exteriores de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. |L.Osset.
Operarios realizan obras en el Ágora. |L.Osset.
El Hemisféric es, según los expertos, el edificio con un modelo de explotación más sencillo. |L.Osset.
La privatización es el nuevo rumbo que el gobierno valenciano ha elegido para la Ciudad de las Artes y las Ciencias. |L.Osset.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Un 10 a la galería, tanto por la calidad de cada una de las fotos (especialmente las realizadas por la autora) como por su relevancia para entender qué es realmente la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Su cara turística y popular, pero también aquella que representa las grietas de Calatrava.
Muchas gracias, Bea. La verdad es que la Ciudad de las Artes y las Ciencias tiene muchas facetas, unas excelentes y otras bastante deficientes.
¡Gracias por comentar!